HAL má silnú tradíciu klasického námorného dizajnu. Lode Holland America Line pripomínajú tradičné zaoceánske lode, majú tmavomodrý trupo s bielou nadstavbou s množstvom balkónov a rozpoznáte ich aj podľa výrazného komína s tmavomodrým motívom lode na bielej ploche.
| Názov lode | Tonáž | Počet kajút | Rok výstavby | Posledná renovácia |
| ms Eurodam | 86.273 t | 1.052 | 2008 | 2023 |
| ms Koningsdam | 99.500 t | 1.331 | 2016 | 2026 |
| ms Nieuw Amsterdam | 86.700 t | 1.053 | 2010 | 2023 |
| ms Nieuw Statendam | 99.500 t | 1.339 | 2018 | 2024 |
| ms Noordam | 82.318 t | 986 | 2006 | 2024 |
| ms Oosterdam | 82.305 t | 1.012 | 2003 | 2025 |
| ms Rotterdam | 99.800 t | 1.340 | 2021 | 2023 |
| ms Volendam | 61.214 t | 716 | 1999 | 2024 |
| ms Westerdam | 82.348 t | 984 | 2004 | 2026 |
| ms Zaandam | 61.396 t | 716 | 2000 | 2025 |
| ms Zuiderdam | 82.305 t | 985 | 2002 | 2025 |
